| ODA SAYISI | DAİRE TİPİ | M2 | GÖRÜNTÜLE |
|---|---|---|---|
| 2+1 | BAHÇE DUBLEKS 1678-3 PARSEL A4 - A5 BLOK | 138.00 | |
| 2+1 | BAHÇE DUBLEKS 1678-3 PARSEL A4 - A5 BLOK | 138.00 | |
| 2+1 | ÇATI DUBLEKS 1678-3 PARSEL A4 - A5 BLOK | 137.00 | |
| 2+1 | 4 NO'LU ÖN SOL BAHÇE DUBLEKS TİP2 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 170.00 | |
| 3+1 | 1 NO'LU ARKA SOL BAHÇE DUBLEKS TİP1 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 181.00 | |
| 1+1 | 3 NO'LU GİRİŞ ÖN SAĞ DAİRE 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 116.00 | |
| 1+1 | ARA KAT NORMAL DAİRE 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 119.00 | |
| 2+1 | ARA KAT NORMAL DAİRE 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 130.00 | |
| 2+1 | 21 NO'LU ÖN SOL ÇATI DUBLEKS 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 162.00 | |
| SALON+MUTFAK | 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 162.00 | |
| 2+1 | 18 NO'LU ORTA ÇATI DUBLEKS 1678-6 PARSEL B1 BLOK | 128.00 | |
| 2+1 | ARA KAT NORMAL DAİRE 1678-8 PARSEL B8 BLOK | 89.00 | |
| 3+1 | BAHÇE DUBLEKS 1678-8 PARSEL B8 BLOK | 156.00 | |
| 3+1 | ÇATI DUBLEKS 1678-8 PARSEL B8 BLOK | 165.00 | |
| 2+1 | BAHÇE DUBLEKS 1679-4 PARSEL A1 BLOK | 128.00 | |
| 3+1 | BAHÇE DUBLEKS 1681-2 PARSEL A3 BLOK | 240.00 | |
| 4+1 | NORMAL 1.KAT ÇATI DUBLEKS 1681-2 PARSEL A3 BLOK | 243.00 | |
| 5+2 | VİLLA 1682-1 PARSEL A9-A10-A11 BLOK | 410.00 |
